应用
在暖通空调和工业领域测量测量相对湿度和温度并计算露点和霜点
特点
测量相对湿度和温度
露点和其它湿度学计算值
可互换探头易于安装
适用于不同应用的多种探头选择
低电压和主要版本
任意量程的模拟信号
多种数字输出
提供金属外壳产品
工作范围 | HF520: -25…60 °C / 0…100 %rh / HF53/54/55/56: -40…60 °c / 0…100 %rh / HF5X with screen -10…60 °C |
---|---|
在23 ±5 °C时精度 | 取决于探头 |
电源/功耗 | HF52: 10...28 VDC: 10 V+(0.02x load) HF53/55: 15…40 VDC /12…28 VAC HF54 with galvanic isolation: 9...36 VDC HF56 with galvanic isolation: 85...240 VAC HF52: max 40 mA HF53 <100mA, HF55 <300mA |
计算量 | 素有湿度学参数 |
探头接入数 | 1 |
初始化时间 | 通常 <3 sec. |
显示屏 | 可选图形配置,演示配置 |
背光 | 带背光 |
警报 | 传感器断路或短路,可编程。 |
报警指示灯 | 有 |
开发软件 | ROTRONIC HW4 |
通过软件调整探头 | 有,通过通线 |
通过键盘进行探头调整 | 显示/键盘 |
固件升级 | 通过互联网和HW4软件 |
通过HW4进行数据处理 | 图形,统计,分析,资格等 |
电路类型 | 2 -线制 或 3/4-线制 |
用户定义模拟输出 | 有 |
模拟输出信号(标准) | 2 x 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V, 0(4)…20 mA |
自动负载补偿 | 有 |
通讯接口 | RS-485 / USB / LAN / WLAN / PoE (Modus B) |
服务界面 | Mini USB (UART) |
外壳材质 | ABS /铝(HF5xxS) |
电缆连接 | M16电缆密封接头和螺丝压紧端子 |
IP防护等级 | IP65 /符合UL94-HB防护等级 |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 |
HF52, HF53, HF54, HF55: 129 x 72 x 45 mm HF56: 192 x 102 x 52 mm |
重量 | 220 g / 500 g |